Ciudad de México 08/12/2025 17:53 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 07 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 30,879.00 |
| Total Web | $ 30,879.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 2,220.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,770.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 41,172.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 51,162.00 |
| Grupos | $ 6,845.00 |
| Total Entradas | $ 88,886.00 |
| Producto Boutique | $ 9,627.00 |
| Producto A&B | $ 2,570.40 |
| Producto Foto | $ 35,541.00 |
| Total Retail | $ 47,738.40 |
| Percap General | $ 323.75 |
| Percap Entradas | $ 210.63 |
| Percap Boutique | $ 22.81 |
| Percap A&B | $ 6.09 |
| Percap Foto | $ 84.22 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.