Ciudad de México 23/03/2026 21:03 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 01 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 47,085.00 |
| Total Web | $ 47,085.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 6,475.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 35,916.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 42,391.00 |
| Grupos | $ 750.00 |
| Total Entradas | $ 90,226.00 |
| Producto Boutique | $ 26,312.00 |
| Producto A&B | $ 0.00 |
| Producto Foto | $ 21,998.00 |
| Total Retail | $ 48,310.00 |
| Percap General | $ 330.63 |
| Percap Entradas | $ 215.34 |
| Percap Boutique | $ 62.80 |
| Percap A&B | $ 0.00 |
| Percap Foto | $ 52.50 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.