Ciudad de México 23/03/2026 19:35 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 02 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 16,425.00 |
| Total Web | $ 16,425.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,920.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 22,776.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 28,696.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 45,121.00 |
| Producto Boutique | $ 16,988.00 |
| Producto A&B | $ 0.00 |
| Producto Foto | $ 10,968.00 |
| Total Retail | $ 27,956.00 |
| Percap General | $ 346.34 |
| Percap Entradas | $ 213.84 |
| Percap Boutique | $ 80.51 |
| Percap A&B | $ 0.00 |
| Percap Foto | $ 51.98 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.