Ciudad de México 23/03/2026 14:44 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 05 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 66,138.00 |
| Total Web | $ 66,138.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 875.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 6,845.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 40,953.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 48,673.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 114,811.00 |
| Producto Boutique | $ 25,465.00 |
| Producto A&B | $ 0.00 |
| Producto Foto | $ 30,298.00 |
| Total Retail | $ 55,763.00 |
| Percap General | $ 321.23 |
| Percap Entradas | $ 216.22 |
| Percap Boutique | $ 47.96 |
| Percap A&B | $ 0.00 |
| Percap Foto | $ 57.06 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.