Ciudad de México 23/03/2026 13:00 |
![]() |
Reporte de Ventas
Sábado 06 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 202,137.00 |
| Total Web | $ 202,137.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 175.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 12,395.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 88,695.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 101,265.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 303,402.00 |
| Producto Boutique | $ 49,622.00 |
| Producto A&B | $ 9,595.80 |
| Producto Foto | $ 72,479.00 |
| Total Retail | $ 131,696.80 |
| Percap General | $ 310.56 |
| Percap Entradas | $ 216.56 |
| Percap Boutique | $ 35.42 |
| Percap A&B | $ 6.85 |
| Percap Foto | $ 51.73 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.