Ciudad de México 23/03/2026 09:59 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 08 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 22,338.00 |
| Total Web | $ 22,338.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,180.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 34,383.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 39,563.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 61,901.00 |
| Producto Boutique | $ 6,325.00 |
| Producto A&B | $ 2,632.40 |
| Producto Foto | $ 21,063.00 |
| Total Retail | $ 30,020.40 |
| Percap General | $ 320.28 |
| Percap Entradas | $ 215.68 |
| Percap Boutique | $ 22.04 |
| Percap A&B | $ 9.17 |
| Percap Foto | $ 73.39 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.