Ciudad de México 23/03/2026 08:18 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 09 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 21,462.00 |
| Total Web | $ 21,462.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,585.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 25,404.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 32,989.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 54,451.00 |
| Producto Boutique | $ 12,457.40 |
| Producto A&B | $ 1,366.60 |
| Producto Foto | $ 20,363.00 |
| Total Retail | $ 34,187.00 |
| Percap General | $ 347.60 |
| Percap Entradas | $ 213.53 |
| Percap Boutique | $ 48.85 |
| Percap A&B | $ 5.36 |
| Percap Foto | $ 79.85 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.