Ciudad de México 23/03/2026 06:32 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 10 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 35,478.00 |
| Total Web | $ 35,478.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,625.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 30,222.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 34,847.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 70,325.00 |
| Producto Boutique | $ 11,617.00 |
| Producto A&B | $ 2,239.60 |
| Producto Foto | $ 17,468.00 |
| Total Retail | $ 31,324.60 |
| Percap General | $ 312.77 |
| Percap Entradas | $ 216.38 |
| Percap Boutique | $ 35.74 |
| Percap A&B | $ 6.89 |
| Percap Foto | $ 53.75 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.