Ciudad de México 23/03/2026 04:44 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 11 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 25,842.00 |
| Total Web | $ 25,842.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,215.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 32,412.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 40,152.00 |
| Grupos | $ 6,680.00 |
| Total Entradas | $ 72,674.00 |
| Producto Boutique | $ 16,173.00 |
| Producto A&B | $ 2,725.80 |
| Producto Foto | $ 22,663.00 |
| Total Retail | $ 41,561.80 |
| Percap General | $ 354.77 |
| Percap Entradas | $ 225.70 |
| Percap Boutique | $ 50.23 |
| Percap A&B | $ 8.47 |
| Percap Foto | $ 70.38 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.