Ciudad de México 23/03/2026 03:06 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 12 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 37,230.00 |
| Total Web | $ 37,230.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,400.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 34,383.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 41,783.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 79,013.00 |
| Producto Boutique | $ 8,617.00 |
| Producto A&B | $ 4,342.40 |
| Producto Foto | $ 16,770.00 |
| Total Retail | $ 29,729.40 |
| Percap General | $ 296.30 |
| Percap Entradas | $ 215.29 |
| Percap Boutique | $ 23.48 |
| Percap A&B | $ 11.83 |
| Percap Foto | $ 45.69 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.