Ciudad de México 22/03/2026 23:42 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 14 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 185,931.00 |
| Total Web | $ 185,931.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 1,575.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 18,315.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 141,474.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 161,364.00 |
| Grupos | $ 1,560.00 |
| Total Entradas | $ 348,855.00 |
| Producto Boutique | $ 41,566.00 |
| Producto A&B | $ 20,780.60 |
| Producto Foto | $ 73,775.00 |
| Total Retail | $ 136,121.60 |
| Percap General | $ 300.30 |
| Percap Entradas | $ 216.01 |
| Percap Boutique | $ 25.74 |
| Percap A&B | $ 12.87 |
| Percap Foto | $ 45.68 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.