Ciudad de México 22/03/2026 20:31 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 16 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 242,214.00 |
| Total Web | $ 242,214.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 9,620.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 79,059.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 88,679.00 |
| Grupos | $ 1,533.00 |
| Total Entradas | $ 332,426.00 |
| Producto Boutique | $ 23,774.00 |
| Producto A&B | $ 21,373.00 |
| Producto Foto | $ 56,293.00 |
| Total Retail | $ 101,440.00 |
| Percap General | $ 284.32 |
| Percap Entradas | $ 217.84 |
| Percap Boutique | $ 15.58 |
| Percap A&B | $ 14.01 |
| Percap Foto | $ 36.89 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.