Ciudad de México 22/03/2026 15:23 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 19 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 32,850.00 |
| Total Web | $ 32,850.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,215.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 40,077.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 47,292.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 80,142.00 |
| Producto Boutique | $ 12,142.80 |
| Producto A&B | $ 3,106.36 |
| Producto Foto | $ 24,857.00 |
| Total Retail | $ 40,106.16 |
| Percap General | $ 323.25 |
| Percap Entradas | $ 215.44 |
| Percap Boutique | $ 32.64 |
| Percap A&B | $ 8.35 |
| Percap Foto | $ 66.82 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.