Ciudad de México 22/03/2026 12:02 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 21 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 243,309.00 |
| Total Web | $ 243,309.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 3,675.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 15,355.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 90,447.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 109,477.00 |
| Grupos | $ 5,130.00 |
| Total Entradas | $ 357,916.00 |
| Producto Boutique | $ 27,467.20 |
| Producto A&B | $ 15,424.55 |
| Producto Foto | $ 72,573.00 |
| Total Retail | $ 115,464.75 |
| Percap General | $ 286.03 |
| Percap Entradas | $ 216.26 |
| Percap Boutique | $ 16.60 |
| Percap A&B | $ 9.32 |
| Percap Foto | $ 43.85 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.