Ciudad de México 22/03/2026 08:40 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 23 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,227.00 |
| Total Web | $ 7,227.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 700.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 1,665.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 9,250.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 25,185.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 36,800.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 44,027.00 |
| Producto Boutique | $ 1,868.00 |
| Producto A&B | $ 1,831.00 |
| Producto Foto | $ 10,276.00 |
| Total Retail | $ 13,975.00 |
| Percap General | $ 274.89 |
| Percap Entradas | $ 208.66 |
| Percap Boutique | $ 8.85 |
| Percap A&B | $ 8.68 |
| Percap Foto | $ 48.70 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.