Ciudad de México 21/03/2026 22:49 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 29 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 11,169.00 |
| Total Web | $ 11,169.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,180.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 27,813.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 32,993.00 |
| Grupos | $ 15,000.00 |
| Total Entradas | $ 59,162.00 |
| Producto Boutique | $ 8,991.00 |
| Producto A&B | $ 1,077.40 |
| Producto Foto | $ 17,970.00 |
| Total Retail | $ 28,038.40 |
| Percap General | $ 394.57 |
| Percap Entradas | $ 267.70 |
| Percap Boutique | $ 40.68 |
| Percap A&B | $ 4.88 |
| Percap Foto | $ 81.31 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.