Ciudad de México 21/03/2026 21:13 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 30 de septiembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 14,454.00 |
| Total Web | $ 14,454.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 350.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,735.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 14,235.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 20,320.00 |
| Grupos | $ 3,060.00 |
| Total Entradas | $ 37,834.00 |
| Producto Boutique | $ 5,000.40 |
| Producto A&B | $ 1,984.20 |
| Producto Foto | $ 9,922.00 |
| Total Retail | $ 16,906.60 |
| Percap General | $ 297.50 |
| Percap Entradas | $ 205.62 |
| Percap Boutique | $ 27.18 |
| Percap A&B | $ 10.78 |
| Percap Foto | $ 53.92 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.