Ciudad de México 21/03/2026 19:39 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 01 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 10,950.00 |
| Total Web | $ 10,950.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 700.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,955.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 26,718.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 35,373.00 |
| Grupos | $ 875.00 |
| Total Entradas | $ 47,198.00 |
| Producto Boutique | $ 3,650.20 |
| Producto A&B | $ 1,762.20 |
| Producto Foto | $ 16,367.00 |
| Total Retail | $ 21,779.40 |
| Percap General | $ 307.93 |
| Percap Entradas | $ 210.71 |
| Percap Boutique | $ 16.30 |
| Percap A&B | $ 7.87 |
| Percap Foto | $ 73.07 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.