Ciudad de México 21/03/2026 16:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 03 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 22,776.00 |
| Total Web | $ 22,776.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 555.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,810.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 30,003.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 35,368.00 |
| Grupos | $ 73,600.00 |
| Total Entradas | $ 131,744.00 |
| Producto Boutique | $ 10,726.00 |
| Producto A&B | $ 2,794.20 |
| Producto Foto | $ 15,867.00 |
| Total Retail | $ 29,387.20 |
| Percap General | $ 518.11 |
| Percap Entradas | $ 423.61 |
| Percap Boutique | $ 34.49 |
| Percap A&B | $ 8.98 |
| Percap Foto | $ 51.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.