Ciudad de México 21/03/2026 10:24 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 07 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 13,578.00 |
| Total Web | $ 13,578.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,775.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 20,367.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 23,142.00 |
| Grupos | $ 12,655.00 |
| Total Entradas | $ 49,375.00 |
| Producto Boutique | $ 3,110.00 |
| Producto A&B | $ 2,401.00 |
| Producto Foto | $ 11,777.00 |
| Total Retail | $ 17,288.00 |
| Percap General | $ 331.66 |
| Percap Entradas | $ 245.65 |
| Percap Boutique | $ 15.47 |
| Percap A&B | $ 11.95 |
| Percap Foto | $ 58.59 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.