Ciudad de México 21/03/2026 08:58 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 08 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 19,710.00 |
| Total Web | $ 19,710.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 700.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,955.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 29,127.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 37,782.00 |
| Grupos | $ 15,777.00 |
| Total Entradas | $ 73,269.00 |
| Producto Boutique | $ 4,099.00 |
| Producto A&B | $ 3,378.20 |
| Producto Foto | $ 14,916.00 |
| Total Retail | $ 22,393.20 |
| Percap General | $ 245.92 |
| Percap Entradas | $ 188.35 |
| Percap Boutique | $ 10.54 |
| Percap A&B | $ 8.68 |
| Percap Foto | $ 38.34 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.