Ciudad de México 21/03/2026 07:22 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 09 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 13,797.00 |
| Total Web | $ 13,797.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 370.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 8,325.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 31,755.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 40,975.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 54,772.00 |
| Producto Boutique | $ 9,410.00 |
| Producto A&B | $ 2,260.60 |
| Producto Foto | $ 15,176.00 |
| Total Retail | $ 26,846.60 |
| Percap General | $ 316.35 |
| Percap Entradas | $ 212.29 |
| Percap Boutique | $ 36.47 |
| Percap A&B | $ 8.76 |
| Percap Foto | $ 58.82 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.