Ciudad de México 21/03/2026 05:53 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 10 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 20,148.00 |
| Total Web | $ 20,148.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 925.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,920.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 44,457.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 51,302.00 |
| Grupos | $ 2,300.00 |
| Total Entradas | $ 73,750.00 |
| Producto Boutique | $ 10,595.00 |
| Producto A&B | $ 3,217.50 |
| Producto Foto | $ 25,357.00 |
| Total Retail | $ 39,169.50 |
| Percap General | $ 326.36 |
| Percap Entradas | $ 213.15 |
| Percap Boutique | $ 30.62 |
| Percap A&B | $ 9.30 |
| Percap Foto | $ 73.29 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.