Ciudad de México 21/03/2026 01:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 13 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 8,979.00 |
| Total Web | $ 8,979.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,885.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 26,061.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 29,946.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 38,925.00 |
| Producto Boutique | $ 2,172.00 |
| Producto A&B | $ 2,015.00 |
| Producto Foto | $ 17,872.00 |
| Total Retail | $ 22,059.00 |
| Percap General | $ 336.93 |
| Percap Entradas | $ 215.06 |
| Percap Boutique | $ 12.00 |
| Percap A&B | $ 11.13 |
| Percap Foto | $ 98.74 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.