Ciudad de México 20/03/2026 23:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 14 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 15,549.00 |
| Total Web | $ 15,549.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 875.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,735.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 15,330.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 21,940.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 37,489.00 |
| Producto Boutique | $ 2,093.00 |
| Producto A&B | $ 2,850.40 |
| Producto Foto | $ 12,975.00 |
| Total Retail | $ 17,918.40 |
| Percap General | $ 313.04 |
| Percap Entradas | $ 211.80 |
| Percap Boutique | $ 11.82 |
| Percap A&B | $ 16.10 |
| Percap Foto | $ 73.31 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.