Ciudad de México 20/03/2026 18:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 17 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 25,185.00 |
| Total Web | $ 25,185.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 1,295.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 6,845.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 36,354.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 44,494.00 |
| Grupos | $ 33,780.00 |
| Total Entradas | $ 103,459.00 |
| Producto Boutique | $ 7,651.00 |
| Producto A&B | $ 6,095.20 |
| Producto Foto | $ 21,059.00 |
| Total Retail | $ 34,805.20 |
| Percap General | $ 261.37 |
| Percap Entradas | $ 195.57 |
| Percap Boutique | $ 14.46 |
| Percap A&B | $ 11.52 |
| Percap Foto | $ 39.81 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.