Ciudad de México 20/03/2026 15:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 19 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 118,041.00 |
| Total Web | $ 118,041.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 2,035.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 9,065.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 74,898.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 85,998.00 |
| Grupos | $ 4,337.00 |
| Total Entradas | $ 208,376.00 |
| Producto Boutique | $ 18,309.00 |
| Producto A&B | $ 11,580.60 |
| Producto Foto | $ 55,405.00 |
| Total Retail | $ 85,294.60 |
| Percap General | $ 303.69 |
| Percap Entradas | $ 215.49 |
| Percap Boutique | $ 18.93 |
| Percap A&B | $ 11.98 |
| Percap Foto | $ 57.30 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.