Ciudad de México 20/03/2026 13:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 20 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,008.00 |
| Total Web | $ 7,008.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,255.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 27,594.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 31,849.00 |
| Grupos | $ 6,300.00 |
| Total Entradas | $ 45,157.00 |
| Producto Boutique | $ 8,781.20 |
| Producto A&B | $ 5,588.00 |
| Producto Foto | $ 10,682.00 |
| Total Retail | $ 25,051.20 |
| Percap General | $ 329.62 |
| Percap Entradas | $ 212.00 |
| Percap Boutique | $ 41.23 |
| Percap A&B | $ 26.23 |
| Percap Foto | $ 50.15 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.