Ciudad de México 20/03/2026 11:59 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 21 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,198.00 |
| Total Web | $ 9,198.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,550.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 19,053.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 24,603.00 |
| Grupos | $ 6,720.00 |
| Total Entradas | $ 40,521.00 |
| Producto Boutique | $ 3,086.00 |
| Producto A&B | $ 3,236.60 |
| Producto Foto | $ 13,676.00 |
| Total Retail | $ 19,998.60 |
| Percap General | $ 313.57 |
| Percap Entradas | $ 209.95 |
| Percap Boutique | $ 15.99 |
| Percap A&B | $ 16.77 |
| Percap Foto | $ 70.86 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.