Ciudad de México 20/03/2026 00:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 28 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 20,805.00 |
| Total Web | $ 20,805.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,215.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 29,784.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 36,999.00 |
| Grupos | $ 39,035.00 |
| Total Entradas | $ 96,839.00 |
| Producto Boutique | $ 17,175.00 |
| Producto A&B | $ 11,887.60 |
| Producto Foto | $ 18,570.00 |
| Total Retail | $ 47,632.60 |
| Percap General | $ 289.52 |
| Percap Entradas | $ 194.07 |
| Percap Boutique | $ 34.42 |
| Percap A&B | $ 23.82 |
| Percap Foto | $ 37.21 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.