Ciudad de México 19/03/2026 21:21 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 30 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 28,689.00 |
| Total Web | $ 28,689.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 175.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,955.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 48,837.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 56,967.00 |
| Grupos | $ 22,598.00 |
| Total Entradas | $ 108,254.00 |
| Producto Boutique | $ 23,578.00 |
| Producto A&B | $ 4,088.40 |
| Producto Foto | $ 32,099.00 |
| Total Retail | $ 59,765.40 |
| Percap General | $ 314.64 |
| Percap Entradas | $ 202.72 |
| Percap Boutique | $ 44.15 |
| Percap A&B | $ 7.66 |
| Percap Foto | $ 60.11 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.