Ciudad de México 19/03/2026 19:43 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 31 de octubre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 46,209.00 |
| Total Web | $ 46,209.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 9,620.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 54,969.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 65,114.00 |
| Grupos | $ 1,533.00 |
| Total Entradas | $ 112,856.00 |
| Producto Boutique | $ 11,552.00 |
| Producto A&B | $ 6,448.00 |
| Producto Foto | $ 38,195.00 |
| Total Retail | $ 56,195.00 |
| Percap General | $ 322.62 |
| Percap Entradas | $ 215.37 |
| Percap Boutique | $ 22.05 |
| Percap A&B | $ 12.31 |
| Percap Foto | $ 72.89 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.