Ciudad de México 19/03/2026 14:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 03 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 27,375.00 |
| Total Web | $ 27,375.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 185.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 12,025.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 88,257.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 100,467.00 |
| Grupos | $ 4,278.00 |
| Total Entradas | $ 132,120.00 |
| Producto Boutique | $ 19,497.00 |
| Producto A&B | $ 4,255.00 |
| Producto Foto | $ 55,081.40 |
| Total Retail | $ 78,833.40 |
| Percap General | $ 342.46 |
| Percap Entradas | $ 214.48 |
| Percap Boutique | $ 31.65 |
| Percap A&B | $ 6.91 |
| Percap Foto | $ 89.42 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.