Ciudad de México 19/03/2026 12:53 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 04 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,446.00 |
| Total Web | $ 7,446.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 350.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 370.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 8,695.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 42,048.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 51,463.00 |
| Grupos | $ 23,827.00 |
| Total Entradas | $ 82,736.00 |
| Producto Boutique | $ 11,219.00 |
| Producto A&B | $ 2,622.00 |
| Producto Foto | $ 25,813.00 |
| Total Retail | $ 39,654.00 |
| Percap General | $ 331.68 |
| Percap Entradas | $ 224.22 |
| Percap Boutique | $ 30.40 |
| Percap A&B | $ 7.11 |
| Percap Foto | $ 69.95 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.