Ciudad de México 19/03/2026 11:07 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 05 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 10,731.00 |
| Total Web | $ 10,731.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 370.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 9,435.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 39,858.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 49,663.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 60,394.00 |
| Producto Boutique | $ 17,479.00 |
| Producto A&B | $ 2,856.40 |
| Producto Foto | $ 21,534.00 |
| Total Retail | $ 41,869.40 |
| Percap General | $ 360.08 |
| Percap Entradas | $ 212.65 |
| Percap Boutique | $ 61.55 |
| Percap A&B | $ 10.06 |
| Percap Foto | $ 75.82 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.