Ciudad de México 19/03/2026 09:35 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 06 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 11,607.00 |
| Total Web | $ 11,607.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,770.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 34,602.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 42,372.00 |
| Grupos | $ 3,668.00 |
| Total Entradas | $ 57,647.00 |
| Producto Boutique | $ 9,415.00 |
| Producto A&B | $ 1,983.40 |
| Producto Foto | $ 16,363.00 |
| Total Retail | $ 27,761.40 |
| Percap General | $ 311.71 |
| Percap Entradas | $ 210.39 |
| Percap Boutique | $ 34.36 |
| Percap A&B | $ 7.24 |
| Percap Foto | $ 59.72 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.