Ciudad de México 19/03/2026 07:57 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 07 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 18,396.00 |
| Total Web | $ 18,396.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 1,665.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 7,400.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 40,296.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 49,361.00 |
| Grupos | $ 30,155.00 |
| Total Entradas | $ 97,912.00 |
| Producto Boutique | $ 8,787.00 |
| Producto A&B | $ 2,516.60 |
| Producto Foto | $ 22,562.00 |
| Total Retail | $ 33,865.60 |
| Percap General | $ 268.93 |
| Percap Entradas | $ 199.82 |
| Percap Boutique | $ 17.93 |
| Percap A&B | $ 5.14 |
| Percap Foto | $ 46.04 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.