Ciudad de México 19/03/2026 04:27 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 09 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 80,811.00 |
| Total Web | $ 80,811.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 1,925.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 2,960.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 12,395.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 95,046.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 112,326.00 |
| Grupos | $ 2,400.00 |
| Total Entradas | $ 195,537.00 |
| Producto Boutique | $ 25,698.20 |
| Producto A&B | $ 8,351.80 |
| Producto Foto | $ 69,487.00 |
| Total Retail | $ 103,537.00 |
| Percap General | $ 327.21 |
| Percap Entradas | $ 213.94 |
| Percap Boutique | $ 28.12 |
| Percap A&B | $ 9.14 |
| Percap Foto | $ 76.03 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.