Ciudad de México 19/03/2026 02:39 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 10 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,475.00 |
| Total Web | $ 5,475.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 185.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,070.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 34,821.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 39,076.00 |
| Grupos | $ 10,815.00 |
| Total Entradas | $ 55,366.00 |
| Producto Boutique | $ 4,938.20 |
| Producto A&B | $ 1,314.00 |
| Producto Foto | $ 20,218.00 |
| Total Retail | $ 26,470.20 |
| Percap General | $ 300.87 |
| Percap Entradas | $ 203.55 |
| Percap Boutique | $ 18.16 |
| Percap A&B | $ 4.83 |
| Percap Foto | $ 74.33 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.