Ciudad de México 19/03/2026 01:05 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 11 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 10,950.00 |
| Total Web | $ 10,950.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 740.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,515.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 26,937.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 31,192.00 |
| Grupos | $ 44,680.00 |
| Total Entradas | $ 86,822.00 |
| Producto Boutique | $ 19,240.00 |
| Producto A&B | $ 10,973.20 |
| Producto Foto | $ 21,068.00 |
| Total Retail | $ 51,281.20 |
| Percap General | $ 318.95 |
| Percap Entradas | $ 200.51 |
| Percap Boutique | $ 44.43 |
| Percap A&B | $ 25.34 |
| Percap Foto | $ 48.66 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.