Ciudad de México 18/03/2026 23:34 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 12 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 3,942.00 |
| Total Web | $ 3,942.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 350.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,735.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 24,528.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 30,613.00 |
| Grupos | $ 203,015.00 |
| Total Entradas | $ 237,570.00 |
| Producto Boutique | $ 2,493.00 |
| Producto A&B | $ 3,610.20 |
| Producto Foto | $ 10,322.00 |
| Total Retail | $ 16,425.20 |
| Percap General | $ 560.70 |
| Percap Entradas | $ 524.44 |
| Percap Boutique | $ 5.50 |
| Percap A&B | $ 7.97 |
| Percap Foto | $ 22.79 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.