Ciudad de México 18/03/2026 20:40 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 14 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 18,688.00 |
| Total Web | $ 18,688.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 6,475.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 22,338.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 28,813.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 47,501.00 |
| Producto Boutique | $ 14,995.00 |
| Producto A&B | $ 3,191.00 |
| Producto Foto | $ 24,479.00 |
| Total Retail | $ 42,665.00 |
| Percap General | $ 393.74 |
| Percap Entradas | $ 207.43 |
| Percap Boutique | $ 65.48 |
| Percap A&B | $ 13.93 |
| Percap Foto | $ 106.90 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.