Ciudad de México 18/03/2026 14:43 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 18 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 8,479.00 |
| Total Web | $ 8,479.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,885.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 21,243.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 25,653.00 |
| Grupos | $ 21,840.00 |
| Total Entradas | $ 55,972.00 |
| Producto Boutique | $ 8,152.00 |
| Producto A&B | $ 6,687.00 |
| Producto Foto | $ 21,171.00 |
| Total Retail | $ 36,010.00 |
| Percap General | $ 332.06 |
| Percap Entradas | $ 202.06 |
| Percap Boutique | $ 29.43 |
| Percap A&B | $ 24.14 |
| Percap Foto | $ 76.43 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.