Ciudad de México 18/03/2026 13:00 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 19 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,116.00 |
| Total Web | $ 5,116.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,885.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 17,958.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 22,368.00 |
| Grupos | $ 12,575.00 |
| Total Entradas | $ 40,059.00 |
| Producto Boutique | $ 11,046.00 |
| Producto A&B | $ 4,453.00 |
| Producto Foto | $ 13,925.00 |
| Total Retail | $ 29,424.00 |
| Percap General | $ 342.28 |
| Percap Entradas | $ 197.33 |
| Percap Boutique | $ 54.41 |
| Percap A&B | $ 21.94 |
| Percap Foto | $ 68.60 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.