Ciudad de México 18/03/2026 09:50 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 21 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,416.00 |
| Total Web | $ 9,416.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,775.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 18,177.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 21,477.00 |
| Grupos | $ 26,170.00 |
| Total Entradas | $ 57,063.00 |
| Producto Boutique | $ 17,433.00 |
| Producto A&B | $ 1,378.00 |
| Producto Foto | $ 15,774.00 |
| Total Retail | $ 34,585.00 |
| Percap General | $ 576.40 |
| Percap Entradas | $ 358.89 |
| Percap Boutique | $ 109.64 |
| Percap A&B | $ 8.67 |
| Percap Foto | $ 99.21 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.