Ciudad de México 18/03/2026 06:50 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 23 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 31,473.00 |
| Total Web | $ 31,473.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 555.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 8,140.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 66,795.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 75,490.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 106,963.00 |
| Producto Boutique | $ 10,038.99 |
| Producto A&B | $ 5,783.40 |
| Producto Foto | $ 36,838.00 |
| Total Retail | $ 52,660.39 |
| Percap General | $ 319.89 |
| Percap Entradas | $ 214.35 |
| Percap Boutique | $ 20.12 |
| Percap A&B | $ 11.59 |
| Percap Foto | $ 73.82 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.