Ciudad de México 18/03/2026 03:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 25 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,158.00 |
| Total Web | $ 9,158.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,255.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 23,433.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 27,688.00 |
| Grupos | $ 39,067.00 |
| Total Entradas | $ 75,913.00 |
| Producto Boutique | $ 1,940.00 |
| Producto A&B | $ 5,851.40 |
| Producto Foto | $ 14,228.00 |
| Total Retail | $ 22,019.40 |
| Percap General | $ 224.10 |
| Percap Entradas | $ 173.71 |
| Percap Boutique | $ 4.44 |
| Percap A&B | $ 13.39 |
| Percap Foto | $ 32.56 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.