Ciudad de México 17/03/2026 22:56 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 28 de noviembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 10,074.00 |
| Total Web | $ 10,074.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 1,225.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,145.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 33,726.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 38,096.00 |
| Grupos | $ 28,155.00 |
| Total Entradas | $ 76,325.00 |
| Producto Boutique | $ 4,275.00 |
| Producto A&B | $ 3,768.20 |
| Producto Foto | $ 24,437.00 |
| Total Retail | $ 32,480.20 |
| Percap General | $ 298.10 |
| Percap Entradas | $ 209.11 |
| Percap Boutique | $ 11.71 |
| Percap A&B | $ 10.32 |
| Percap Foto | $ 66.95 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.