Ciudad de México 15/12/2025 17:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 01 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,256.00 |
| Total Web | $ 5,256.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 1,295.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,220.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 26,280.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 29,795.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 35,051.00 |
| Producto Boutique | $ 8,006.00 |
| Producto A&B | $ 796.00 |
| Producto Foto | $ 13,275.00 |
| Total Retail | $ 22,077.00 |
| Percap General | $ 350.48 |
| Percap Entradas | $ 215.04 |
| Percap Boutique | $ 49.12 |
| Percap A&B | $ 4.88 |
| Percap Foto | $ 81.44 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.