Ciudad de México 15/12/2025 12:08 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 02 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 3,723.00 |
| Total Web | $ 3,723.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,035.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 12,045.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 14,080.00 |
| Grupos | $ 15,770.00 |
| Total Entradas | $ 33,573.00 |
| Producto Boutique | $ 5,473.00 |
| Producto A&B | $ 3,932.60 |
| Producto Foto | $ 13,826.00 |
| Total Retail | $ 23,231.60 |
| Percap General | $ 320.93 |
| Percap Entradas | $ 189.68 |
| Percap Boutique | $ 30.92 |
| Percap A&B | $ 22.22 |
| Percap Foto | $ 78.11 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.